食谱
主要食材传入中国一览表¶
1,数据来源:1整理于网络:2,按引进朝代顺序从左往右排序,条形越长表示引进时间越早,不同颜色表示不同原产地。
| 类别 | 食材名称 | 原产 | 先秦 | 秦汉 | 三国两晋南北朝 | 隋唐五代 | 宋 | 元 | 明 | 清 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主食 | 水稻 | 原产,中国 | ||||||||
| 小米 | 原产,中国 | |||||||||
| 糜 | 原产,中国 | |||||||||
| 栗 | 原产,中国 | |||||||||
| 皮燕麦 | 先秦,欧洲 | |||||||||
| 小麦 | 先秦,西亚 | |||||||||
| 大麦 | 先秦,西亚 | |||||||||
| 高粱 | 先秦,非洲 | |||||||||
| 玉米 | 明,墨西哥 | |||||||||
| 甘薯 | 明,美洲 | |||||||||
| 蔬菜 | 白菜 | 原产,中国 | ||||||||
| 韭菜 | 原产,中国 | |||||||||
| 冬瓜 | 原产,中国 | |||||||||
| 大豆 | 原产,中国 | |||||||||
| 山药 | 原产,中国 | |||||||||
| 茭白 | 原产,中国 | |||||||||
| 黑木耳 | 原产,中国 | |||||||||
| 葫芦 | 原产,中国 | |||||||||
| 姜 | 先秦,东南亚 | |||||||||
| 藕 | 先秦,南亚 | |||||||||
| 萝卜 | 先秦,地中海 | |||||||||
| 芋斗 | 秦汉,东南亚 | |||||||||
| 胡椒 | 秦汉,东南亚 | |||||||||
| 蒜 | 秦汉,中亚 | |||||||||
| 大葱 | 秦汉,中亚 | |||||||||
| 黄瓜 | 秦汉,印度 | |||||||||
| 旱芹 | 秦汉,地中海 | |||||||||
| 香菜 | 秦汉,地中海 | |||||||||
| 豌豆 | 秦汉,地中海 | |||||||||
| 莳萝 | 秦汉,地中海 | |||||||||
| 蚕豆 | 秦汉,西亚 | |||||||||
| 扁豆 | 三国两晋南北朝,东南亚 | |||||||||
| 茄子 | 三国两晋南北朝,印度 | |||||||||
| 莴苣 | 隋唐五代,中亚 | |||||||||
| 菠菜 | 隋唐五代,尼泊尔 | |||||||||
| 苦瓜 | 明,印度尼西亚 | |||||||||
| 辣梆 | 明,美洲 | |||||||||
| 南瓜 | 明,美洲 | |||||||||
| 士豆 | 明,美洲 | |||||||||
| 卷心菜 | 清,欧洲 | |||||||||
| 菜花 | 清,清 | |||||||||
| 番茄 | 清,清 | |||||||||
| 西葫芦 | 清,美洲 | |||||||||
| 洋葱 | 清,西亚 | |||||||||
| 水果 | 龙眼 | 原产,中国 | ||||||||
| 梨 | 原产,中国 | |||||||||
| 橙子 | 原产,中国 | |||||||||
| 樱桃 | 原产中国 | |||||||||
| 枇杷 | 原产,中国 | |||||||||
| 枣 | 原产,中国 | |||||||||
| 杏 | 原产,中国 | |||||||||
| 桃子 | 原产,中国 | |||||||||
| 中国李 | 原产中国 | |||||||||
| 榛子 | 原产,中国 | |||||||||
| 弥猴桃 | 原产,中国 | |||||||||
| 荔枝 | 原产,中国 | |||||||||
| 葡萄 | 秦汉,西亚 | |||||||||
| 核桃 | 秦汉,西亚 | |||||||||
| 石榴 | 秦汉,西亚 | |||||||||
| 开心果 | 隋唐五代,中亚 | |||||||||
| 无花果 | 隋唐五代,西亚 | |||||||||
| 丝瓜 | 宋,东南亚 | |||||||||
| 胡萝卜 | 宋,阿富汗 | |||||||||
| 西瓜 | 宋,非洲 | |||||||||
| 香蕉 | 元,东南亚 | |||||||||
| 菠萝 | 明,巴西 | |||||||||
| 向日葵 | 明,美洲 | |||||||||
| 花生 | 明,美洲 | |||||||||
| 番木瓜 | 清,墨西哥 | |||||||||
| 草莓 | 清,清 | |||||||||
| 苹果 | 清,清 |


